sportsregions
Envie de participer ?

Pour t'inscrire clic: inscription

Résultat :

Résultat RAMBOUILLET Concours 18m (Salle)
Concours salle RAMBOUILLET du 18/11/2023 au 19/11/2023
2 ème LEYRONNAS HÉlÈne                 licence n° 970931K S2FBB  231 233 464 8 18
1 ère LEYRONNAS HÉlÈne                 licence n° 970931K S2FCL  266 255 521 14 25
10 ème BRANDEBOURGER Sylvie  licence n° 945529Z S2FCL 193 217 410 3 8
12 ème DAUMEN  J. Christophe     licence n° 008249S S3HCL  237 224 461 5 14
4 ème VERRIEZ Christian                  licence n° 599351U S3HCL 254 259 513 12 20
5 ème CASNER Christian                  licence n° 728966E S3HCL 244 258  502  13 17
2 ème BOURDETTE Seve          Licence n° 0027873X U13FCL 153 140 293 1 2
1 ère VENTURI Antoinette      licence n° 993576Z U15FCL 226 214 440 4 10
1 er BRENNE ClÉment            Licence n° 0014426F U15H CL  270 272 542 18 29
6ème BOURDETTE Mael            Licence n° 923578P U18HCL 189 166 355 3 8
14 ème TEMPERVILLE Pierre        licence n°   273081C S3HCL 225 226 451 4 16
2ème tir TEMPERVILLE Pierre        licence n°   273081C S3HCL 226 221 447 6 15
TOUS LES RESULTATS

Commentez l’évènement

Pierre TEMPERVILLE le vendredi 27 octobre à 12:08

Les inscrits a ce jour:

VENTURI Antoinette 0993576Z U15F D X
BOURDETTE Sève 0027873X U13F   BB
BOURDETTE Maël 0923578P U18H   Cl.
BRANDEBOURGER Sylvie 0945529Z S2F D Cl.
BRENNE Clément 0014426F U15H   Cl.
CASNER Christian 0728966E S3H G Cl.
DAUMEN J.Christophe 0008249S S3H G Cl.
LEYRONNAS Hélène 0970931K S2F   Cl.
TEMPERVILLE Pierre 0273081C S3H D Cl.
VERRIEZ Christian 0599351U S3H D Cl.
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.