ETAT DES DEMANDES D'INSCRIPTIONS AUX CONCOURS
Mise à jour: 28 Janvier 2026
Les demandes d'inscriptions reçues sont soumises à confirmation par les clubs organisateurs. L'état des demandes est indiqué dans la dernière colonne (Soumis, Confirmé, Liste d'Attente).
| Debut_concours | Fin_concours | Concours | Depart_choisi | Initial_Nom | Arme | Blason | Etat |
| 21/Sep/25 | 21/Sep/25 | MEAUX / FIELD D'AUTOMNE - TIR EN CAMPAGNE | |||||
| 1 - Samedi - 09:30 | Tiago D. | BB_Arc Nu / Barebow | N/A | Confirmé | |||
| 18/Oct/25 | 19/Oct/25 | MONTIGNY LE BRETONNEUX / COMPÉTITION SALLE MONTIGNY LE BRETONNEUX | |||||
| 1 - Samedi - 18:30 | Jean-Christophe D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| 15/Nov/25 | 16/Nov/25 | RAMBOUILLET / CONCOURS TIR À 18M | |||||
| 2 - Samedi - 16:00 | Morgane G. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| 3 - Samedi - 20:00 | Alban B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | |||
| Anne B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Antoinette V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Christian C. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Christian V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Christophe B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Clément B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Elodie D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Hélène L. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Herve B. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Jean-Christophe D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Oksana B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Sebastien M. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Stephanie M. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Sylvain B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Thomas B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Valérie C. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Verica M. | CO_Arc à Poulie | trispot | Confirmé | ||||
| Xavier H. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 4 - Dimanche - 09:30 | François D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| 22/Nov/25 | 23/Nov/25 | FONTENAY-LE-FLEURY / TIR À 18M | |||||
| 1 - Samedi - 09:00 | Henri B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| Verica M. | CO_Arc à Poulie | trispot | Confirmé | ||||
| 29/Nov/25 | 30/Nov/25 | TRAPPES / CONCOURS 18M | |||||
| 1 - Samedi - 09:00 | Jean-Christophe D. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Sylvie B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 2 - Samedi - 13:30 | Alban B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | |||
| Anne B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Antoinette V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Clément B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Elodie D. | CL_Arc Classique | 40cm | Liste d'attente | ||||
| Sylvain B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Valérie C. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 3 - Dimanche - 09:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Stephanie M. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Verica M. | CO_Arc à Poulie | trispot | Confirmé | ||||
| Xavier H. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 30/Nov/25 | 30/Nov/25 | ANTONY / CHALLENGE DES P'TITS BOUTS | |||||
| 1 - Dimanche - 09:15 | Emilie V. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | |||
| Maïwenn B. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| 06/Dec/25 | 07/Dec/25 | MAGNY LES HAMEAUX / CONCOURS SALLE MAGNY 2025 | |||||
| 1 - Samedi - 09:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Clementine R. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Eléonore P. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Thomas B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 2 - Samedi - 13:00 | Alban B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | |||
| Anne B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Antoinette V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Clément B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Elodie D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Stephanie M. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Sylvain B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Timothé D. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Valérie C. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 3 - Samedi - 17:00 | Christophe B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| Jean-Christophe D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 4 - Dimanche - 09:00 | Aiko G. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| Alban B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Antoinette V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Clément B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Dyclan M. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Hélène L. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Jonathan C. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Lena P. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Maxens D. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Mélissa D. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Morgane G. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Verica M. | CO_Arc à Poulie | trispot | Confirmé | ||||
| 5 - Dimanche - 13:00 | Christian L. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | |||
| Julien D. | CO_Arc à Poulie | trispot | Confirmé | ||||
| Sylvie B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Xavier H. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 13/Dec/25 | 14/Dec/25 | GUYANCOURT / GUYANCOURT 2 X 18M + FINALES | |||||
| 1 - Samedi - 11:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Jean-Christophe D. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| 2 - Samedi - 15:30 | Elodie D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| Henri B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Mélissa D. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| Valérie C. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 3 - Dimanche - 08:00 | Alban B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | |||
| Antoinette V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Clément B. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Hélène L. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Stephanie M. | BB_Arc Nu / Barebow | 40cm | Confirmé | ||||
| Timothé D. | BB_Arc Nu / Barebow | 60cm | Confirmé | ||||
| 31/Dec/25 | 31/Dec/25 | ZZZ / Règlement Frais D'Inscription P1 | |||||
| - - 00:00 | Valérie C. | (empty) | (empty) | Confirmé | |||
| Xavier H. | (empty) | (empty) | Confirmé | ||||
| 03/Jan/26 | 04/Jan/26 | ELANCOURT / CONCOURS TIR 18M 2025 - ELANCOURT | |||||
| 1 - Samedi - 08:30 | Henri B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| Jean-Christophe D. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Timothé D. | BB_Arc Nu / Barebow | 60cm | Confirmé | ||||
| Xavier H. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 3 - Samedi - 16:30 | Christian C. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Valérie C. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 4 - Dimanche - 09:00 | Alban B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | |||
| Antoinette V. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| Clément B. | CL_Arc Classique | 40cm | Confirmé | ||||
| 11/Jan/26 | 11/Jan/26 | HARDRICOURT / CHALLENGE DES P'TITS BOUTS | |||||
| 1 - Dimanche - 09:00 | Emilie V. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | |||
| Maïwenn B. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| 17/Jan/26 | 18/Jan/26 | TRAPPES / ETAPE DIVISION DEPARTEMENTALE | |||||
| 1 - Samedi - 09:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Christophe B. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| 24/Jan/26 | 25/Jan/26 | EGLY / CONCOURS SALLE FITA 2x25m + 2x16m | |||||
| 1 - Samedi - 10:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Jean-Christophe D. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| GUYANCOURT / CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNES 2 X 18M | |||||||
| 1 - Dimanche - 10:30 | Alban B. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | |||
| Mélissa D. | CL_Arc Classique | 60cm | Confirmé | ||||
| 1 - Samedi - 10:30 | Maïwenn B. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | |||
| 2 - Dimanche - 10:30 | Antoinette V. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Clément B. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Timothé D. | BB_Arc Nu / Barebow | 60cm | Confirmé | ||||
| 25/Jan/26 | 25/Jan/26 | RAMBOUILLET / CONCOURS DEBUTANTS | |||||
| 3 - Dimanche - 15:30 | Alex D. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | |||
| Anaïs P. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| Charlotte D. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| Emilie P. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| Valérie L. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| 31/Jan/26 | 01/Feb/26 | LES MUREAUX / CD ADULTES 2X18M | |||||
| 1 - Samedi - 08:45 | Verica M. | CO_Arc à Poulie | trispot | Confirmé | |||
| 2 - Dimanche - 08:45 | Christian C. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| Valérie C. | CL_Arc Classique | trispot | Confirmé | ||||
| 07/Feb/26 | 08/Feb/26 | COIGNIERES / CONCOURS DEBUTANTS COIGNIERES | |||||
| 2 - Samedi - 16:00 | Alex D. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | |||
| Emilie P. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| Hugo M. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| Valérie L. | CL_Arc Classique | 80cm | Confirmé | ||||
| 21/Feb/26 | 01/Mar/26 | MAISONS-LAFFITTE / CONCOURS BEURSAULT MAISONS-LAFFITTE | |||||
| 12 - Dimanche - 15:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | ||||
| 6 - Dimanche - 15:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | ||||
| 14/Mar/26 | 22/Mar/26 | HARDRICOURT / CONCOURS BEURSAULT | |||||
| 13 - Samedi - 16:30 | Christian C. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | ||||
| 2 - Samedi - 11:00 | Christian C. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | |||
| Christian V. | CL_Arc Classique | Beursault | Confirmé | ||||
| Henri B. | CL_Arc Classique | Beursault | Soumis | ||||
| 29/Mar/26 | 29/Mar/26 | MAGNY LES HAMEAUX (PORT-ROYAL) / PARCOURS NATURE MAGNY 2026 | |||||
| 1 - Dimanche - 08:30 | Elodie D. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | |||
| François D. | AC_Arc Chasse | Nature | Confirmé | ||||
| Herve B. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Sylvain B. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| 2 - Dimanche - 14:15 | Christian L. | AD_Arc Droit / Longbow | Nature | Confirmé | |||
| Clément B. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Dyclan M. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| François D. | AC_Arc Chasse | Nature | Confirmé | ||||
| Hélène L. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Herve B. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Mélissa D. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Morgane G. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Oksana B. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Stephanie M. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Timothé D. | BB_Arc Nu / Barebow | Nature | Confirmé | ||||
| Verica M. | TL_Arc Libre | Nature | Confirmé | ||||
| 10/May/26 | 10/May/26 | VIROFLAY / DEBUTANTS TIR 3D | |||||
| 2 - Dimanche - 14:00 | Charlotte D. | BB_Arc Nu / Barebow | 3D | Soumis | |||
| Emilie P. | BB_Arc Nu / Barebow | 3D | Soumis | ||||
| Jean D. | BB_Arc Nu / Barebow | 3D | Soumis | ||||
| Mélissa D. | BB_Arc Nu / Barebow | 3D | Soumis | ||||
| Valérie L. | BB_Arc Nu / Barebow | 3D | Soumis |
sportsregions
