Retrouvez tous les résultats sur le site de la FFTA: Résultats FFTA
Liste des demandes d'inscriptions via lien Framadate (exclusivement pour les archers de notre compagnie).
| SAISON 2025-2026 | Mise à jour | 26-10-25 | ||||
| DIscipline | Du | Au | Concours | Championnat | Mandat | Framadate |
| Loisirs | 06-09-25 | 06-09-25 | VILLEPREUX / FORUM DES ASSOCIATIONS À VILLEPREUX | Autre | (blank) | (blank) |
| 06-12-25 | 07-12-25 | MANTES-LA-JOLIE / CONCOURS DÉBUTANTS | Débutants | (blank) | (blank) | |
| 04-01-26 | 04-01-26 | HARDRICOURT / CONCOURS DES PTITS ROIS | Débutants | Mandat | (blank) | |
| 25-01-26 | 25-01-26 | RAMBOUILLET / CONCOURS DEBUTANTS | Débutants | (blank) | (blank) | |
| 07-02-26 | 08-02-26 | COIGNIERES / CONCOURS DEBUTANTS COIGNIERES | Débutants | (blank) | (blank) | |
| 14-03-26 | 15-03-26 | AUBERGENVILLE / CONCOURS JEUNES ET DÉBUTANTS À 20M | Jeunes débutants | (blank) | (blank) | |
| 21-03-26 | 22-03-26 | SAINT ARNOULT EN YVELINES / CONCOURS DEBUTANTS | Débutants | (blank) | (blank) | |
| Tir à 18m | 11-10-25 | 12-10-25 | MAISONS-LAFFITTE / CONCOURS SALLE MAISONS-LAFFITTE | 2X18M | Mandat | Framadate |
| 18-10-25 | 19-10-25 | MONTIGNY LE BRETONNEUX / COMPÉTITION SALLE MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 25-10-25 | 26-10-25 | CARRIERES SUR SEINE / TIR A 18M OCTOBRE ROSE | 2X18M | (blank) | (blank) | |
| 01-11-25 | 02-11-25 | VILLEPREUX / TIR À 18M VILLEPREUX | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 15-11-25 | 16-11-25 | CONFLANS SAINT HONORINE / TIR À 18 M | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 15-11-25 | 16-11-25 | RAMBOUILLET / CONCOURS TIR À 18M | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 22-11-25 | 23-11-25 | FONTENAY-LE-FLEURY / TIR À 18M | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 29-11-25 | 30-11-25 | TRAPPES / CONCOURS 18M | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 06-12-25 | 07-12-25 | MAGNY LES HAMEAUX / CONCOURS SALLE MAGNY 2025 | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 13-12-25 | 14-12-25 | GUYANCOURT / GUYANCOURT 2 X 18M + FINALES | 2X18M | (blank) | (blank) | |
| 03-01-26 | 03-01-26 | HARDRICOURT / CONCOURS 18M HARDRICOURT | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 03-01-26 | 04-01-26 | ELANCOURT / CONCOURS TIR 18M 2025 - ELANCOURT | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 10-01-26 | 11-01-26 | POISSY / CONCOURS SALLE 2X18M - DUELS POISSY 2026 | 2X18M | (blank) | (blank) | |
| 17-01-26 | 18-01-26 | TRAPPES / ETAPE DIVISION DEPARTEMENTALE | 2X18M | (blank) | (blank) | |
| 24-01-26 | 25-01-26 | GUYANCOURT / CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNES 2 X 18M | 2X18M | (blank) | (blank) | |
| 24-01-26 | 25-01-26 | EGLY / CONCOURS SALLE FITA 2x25m + 2x16m | 2X18M | Mandat | Framadate | |
| 31-01-26 | 01-02-26 | LES MUREAUX / CD ADULTES 2X18M | 2X18M | (blank) | (blank) | |
| Tir Beursault | 21-02-26 | 01-03-26 | MAISOSN-LAFFITTE / CONCOURS BEURSAULT MAISONS-LAFFITTE | Beursault sélectif | (blank) | (blank) |
| 14-03-26 | 22-03-26 | HARDRICOURT / CONCOURS BEURSAULT | Beursault sélectif | (blank) | (blank) | |
| Tir Nature | 11-10-25 | 11-10-25 | BOIS D'ARCY / NATURE OCTOBRE ROSE SAMEDI A. MIDI | 21 CIBLES | Mandat | clos |
| 11-10-25 | 12-10-25 | BOIS D'ARCY / NATURE OCTOBRE ROSE SAMEDI MATIN | 21 CIBLES | Mandat | clos | |
| 12-10-25 | 12-10-25 | BOIS D'ARCY / NATURE OCTOBRE ROSE DIMANCHE MATIN | 21 CIBLES | Mandat | clos | |
| 12-10-25 | 12-10-25 | BOIS D'ARCY / NATURE OCTOBRE ROSE DIMANCHE A. MIDI | 21 CIBLES | Mandat | clos | |
| 29-03-26 | 29-03-26 | MAGNY LES HAMEAUX (PORT-ROYAL) / PARCOURS NATURE MAGNY 2026 | 21 CIBLES | (blank) | (blank) | |
sportsregions
