sportsregions
Envie de participer ?

Pour t'inscrire clic sur :  inscription

Résultat :

Résultat TRAPPES Concours 18m (Salle)
CONCOURS 18m SALLE TRAPPES 07 ET 08 OCTOBRE 2023
2 ème VERRIEZ Christian              licence n° 599351U S3HCL 256 251 507 6 25
3 ème CASNER Christian                  licence n° 728966E S3HCL 255 241 496 9 17
15 ème DAUMEN  J. Christophe   licence n° 008249S S3HCL  214 183 397 2 11
3 ème BRANDEBOURGER Sylvie  licence n° 945529Z S2FCL    183 171 354 1 7
13 ème TEMPERVILLE Pierre         licence n°   273081C S3HCL   188 213 401 9 5

Commentez l’évènement

Pierre TEMPERVILLE le lundi 18 septembre à 19:04
inscrits a ce jour          
DAUMEN J-Christophe 008249S S3H G CL
TEMPERVILLE* Pierre 273081C S3H D CL
CASNER Christian  728966E S3H G CL
VERRIEZ Christian 599351U S3H D CL
           
BRANDEBOURGER Sylvie 945529Z S2F D CL
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.