sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Concours Salle 18m BUC
1 er CASNER Christian                  licence n° 728966E S3HCL 261 260 521
5 ème VERRIEZ Christian              licence n° 599351U S3HCL 256 249 505
6 ème CASNER Raymonde           licence n°  969014B S3FCL 154 180 334
5 éme BOURDETTE HÉlÈne         licence n°   970931K S2FCL 250 232 482
8 éme SAINSARDOS Nathalie       licence n°  972794K S2FCL 226 227 453
11 ème BRANDEBOURGER Sylvie  licence n° 945529Z S2FCL 208 212 420

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.