Envie de participer ?

! Attention  ! nouveau gymnase :

Chantal Mauduit, 14 rue Hodebourg, quartier de Cressely 78114 Magny les Hameaux (parcours fléché) - GPS : 2° 05’ 37’’ E / 48° 43’ 14’’ N

Résultatssur FFTA

Archers EXT inscriptionshttp://extranet.ffta.fr/medias/documents_epreuves/fe1838938e63.pdf


Départs (tirs comptés) : Samedi: 9h - 13h Dimanche: 9h - 13h

Ouverture du greffe 1h avant chaque départ ; Inspection du matériel 15 mn avant chaque départ

Échauffement : 2 volées sur sa cible à la distance

 

Et comme toujours : Chili con carné sur tout le concours, buffet et buvette sur place à votre disposition !
 

Résultat :

Résultat MAGNY Concours 18m Salle de Magny-les-Hameaux, décembre 2022
Concours salle  MAGNY les HAMEAUX  du  10/12/2022 au 11/12/2022
2 ème VENTURI Antoinette      licence n° 993576Z U13FCL 168 146 314
1 er BRENNE ClÉment                licence n° 014426F U13HCL 236 235 471
2 ème DUMOULIN Timothe   licence n° 023992D U13HCL 122 104 226
4 ème HEURTAUX Lauraine     licence n° 993492H U15FCL 142 132 274
5 ème BRES Eva                          licence n° 023243P U15FCL 100 112 212
8 ème  PITTINO Lili                        licence n° 024012A U18FCL 94 64 158
1 er  BOURDETTE Mael            licence n° 923578P U18HCL 192 175 367
2 ème DE ABREU BR, Julien   licence n°  901943Y U18HCO 129 164 293
 
1 ère LEYRONNAS HÉlÈne            licence n° 970931K S2FBB 214 221 435
12 ème LAMBERT Christian       licence n° 025449M S3HBB 165 139 304
14 ème MARTIN Laurent                licence n° 036572C S1HBB 89 106 195
15 ème   LHOTTE Jean-Luc         licence n° 924192G S3H BB  108 61 169
9 ème  MARINAKIS Jean Nicolas licence n° 287267X S2HCO 248 224 472
 
2 ème   CASNER Christian         licence n° 728966E S3HCL 260 260 520
4 ème  LEYRONNAS HÉlÈne       licence n° 970931K S2FCL 222 242 464
4 ème   VERRIEZ Christian         licence n° 599351U S3HCL 262 246 508
7 ème  BRANDEBOURGER Sylvie licence n° 945529Z S2FCL 207 183 390
7 ème   DAUMEN Diane             licence n° 924088U S3FCL 191 222 413
8 ème  MAILLET Sebastien         licence n° 356723T S2HCL 267 248 515
8 ème   CASNER Raymonde     licence n° 969014B S3FCL  144 139 283
10 ème  CAMPANACCI Valerie licence n° 023245S S2FCL 172 184 356
11 ème   DAUMEN Jean Chr.    licence n° 008249S S3FCL 222 232 454 2 18
19 ème PITTINO Christophe     licence n°  896553P S2HCL 236 202 438
27 ème  BRENNE Sylvain            licence n° 027875Z S2HCL 163 209 372
 
Tir 2  BRENNE ClÉment   licence n° 014426F U13HCL 245 248 493
 
Tir 2 CAMPANACCI Valerie licence n° 023245S S2FCL 176 143 319
Tir 2 BRENNE Sylvain          licence n° 027875Z S2HCL 209 225 434
Tir2 TEMPERVILLE Pierre   licence n° 273081C S3HCL 201 201 402

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.